Les plats Lucie les plus protéinés et les plus copieux
Les plats, entrées et desserts de Lucie classés selon leurs protéines et leurs calories, pour le produit entier ou rapportées au prix. Pour trouver ce qui nourrit le plus, ce qui cale le plus pour pas cher, ou ce qui reste léger.
Touchez un en-tête de colonne pour changer le classement, une seconde fois pour l'inverser.
Plats
| Rang | Produit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasta carbonara5 € · 350 gC | 38 g | 1 110 | 7,6 g | 222 |
| 2 | Filet de poulet sauce tartufata6,50 € · 340 gB | 37 g | 490 | 5,6 g | 75 |
| 3 | Porc caramel6,50 € · 325 gC | 36 g | 614 | 5,5 g | 95 |
| 4 | Pasta bolognese5 € · 350 gC | 36 g | 865 | 7,1 g | 173 |
| 5 | Pasta tartufata5 € · 350 gC | 34 g | 1 029 | 6,8 g | 206 |
| 6 | Poulet curry coco6 € · 375 gB | 34 g | 480 | 5,6 g | 80 |
| 7 | Poulet tandoori, dahl de lentilles, riz6,50 € · 400 gC | 32 g | 584 | 4,9 g | 90 |
| 8 | Wrap poulet rôti, œuf, moutarde5 € · 310 gD | 31 g | 791 | 6,2 g | 158 |
| 9 | Pasta gorgonzola5 € · 350 gD | 29 g | 1 054 | 5,9 g | 211 |
| 10 | Bagel poulet pané, œuf mimosa5 € · 260 gD | 27 g | 676 | 5,5 g | 135 |
| 11 | Couscous poulet, kefta6,50 € · 390 gA | 27 g | 605 | 4,1 g | 93 |
| 12 | Lasagne au bœuf5,50 € · 355 gC | 27 g | 607 | 4,8 g | 110 |
| 13 | Salade poulet rôti, œuf, estragon6,50 € · 375 gC | 26 g | 488 | 4,0 g | 75 |
| 14 | Pokebowl saumon épicé7,50 € · 360 gC | 26 g | 551 | 3,4 g | 73 |
| 15 | Salade pesto, stracciatella, pistache6,50 € · 370 gC | 26 g | 677 | 3,9 g | 104 |
| 16 | Salade Thaï Bœuf7,50 € · 350 gC | 24 g | 515 | 3,2 g | 69 |
| 17 | Raviole viande braisée, jus aux champignons6 € · 290 gC | 23 g | 421 | 3,9 g | 70 |
| 18 | Wrap kefta, labneh, carotte marinée5 € · 300 gC | 22 g | 495 | 4,3 g | 99 |
| 19 | Plateau Tokyo10 € · 390 gC | 20 g | 632 | 2,0 g | 63 |
| 20 | Gyoza crevette, sauce Tom Yum6,50 € · 375 gC | 20 g | 581 | 3,1 g | 89 |
| 21 | Bagel truite, cream cheese5,50 € · 205 gD | 19 g | 353 | 3,5 g | 64 |
| 22 | Pokebowl Sashimi7,50 € · 355 gC | 17 g | 433 | 2,3 g | 58 |
| 23 | Plateau Tottori8 € · 265 gD | 16 g | 421 | 2,1 g | 53 |
| 24 | Dragon poulet banh mi5,50 € · 250 gD | 16 g | 500 | 3,0 g | 91 |
| 25 | Nouilles udon, brochette yakitori6,50 € · 350 gC | 13 g | 329 | 2,0 g | 51 |
| 26 | Dragon saumon avocat5,50 € · 240 gD | 12 g | 406 | 2,3 g | 74 |
| 27 | Chirashi de saumon5,50 € · 235 gC | 12 g | 207 | 2,2 g | 38 |
| 28 | Dragon cream cheese, tomate séchée5,50 € · 255 gD | 11 g | 556 | 2,0 g | 101 |
| 29 | California saumon concombre4,50 € · 110 gD | 9 g | 232 | 2,1 g | 52 |
| 30 | Maki crabe concombre4,50 € · 145 gD | 5 g | 228 | 1,1 g | 51 |
Entrées
| Rang | Produit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insalata truite fumée, lentille3,50 € · 215 gA | 22 g | 376 | 6,1 g | 108 |
| 2 | Rouleaux de printemps5,50 € · 270 gC | 20 g | 240 | 3,6 g | 44 |
| 3 | Gyoza crevette combava3,50 € · 140 gE | 17 g | 343 | 4,7 g | 98 |
| 4 | Gyoza bœuf ail piment3,50 € · 145 gE | 16 g | 348 | 4,4 g | 99 |
| 5 | Ceviche de saumon, leche de tigre5,50 € · 245 gD | 14 g | 421 | 2,6 g | 77 |
| 6 | Insalata kefta, tzatziki3,50 € · 245 gC | 12 g | 365 | 3,5 g | 104 |
| 7 | Gyoza poulet citronnelle3,50 € · 135 gD | 12 g | 235 | 3,5 g | 67 |
| 8 | Mini Dragon poulet banh mi3,50 € · 170 gD | 11 g | 325 | 3,2 g | 93 |
| 9 | Gyoza porc gingembre3,50 € · 135 gD | 11 g | 282 | 3,2 g | 81 |
| 10 | Nigiri yuzu3,50 € · 140 gD | 11 g | 308 | 3,0 g | 88 |
| 11 | Mini Dragon saumon avocat3,50 € · 160 gC | 8 g | 280 | 2,3 g | 80 |
| 12 | Mini salade de chou2 € · 140 gC | 2 g | 239 | 1,0 g | 120 |
Desserts
| Rang | Produit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cestini cacahuète4,50 € · 187 gE | 22 g | 1 025 | 5,0 g | 228 |
| 2 | Cestini chocolat-noisette4,50 € · 187 gE | 14 g | 1 002 | 3,1 g | 223 |
| 3 | Cestini pistache4,50 € · 187 gE | 14 g | 1 098 | 3,1 g | 244 |
| 4 | Cestini praliné-noisette4,50 € · 187 gE | 13 g | 1 002 | 3,0 g | 223 |
| 5 | Cookie choco peanut butter2,50 € · 100 gE | 7 g | 468 | 2,8 g | 187 |
| 6 | Yaourt grec, compotée de fruits rouges2,50 € · 150 gC | 7 g | 182 | 2,8 g | 73 |
| 7 | Mousse au chocolat2,50 € · 80 gD | 6 g | 252 | 2,5 g | 101 |
| 8 | Yaourt à la grecque et granola2,50 € · 130 gC | 6 g | 229 | 2,2 g | 92 |
| 9 | Tiramisu2,50 € · 90 gD | 5 g | 242 | 2,2 g | 97 |
| 10 | Cookie chocolat2,50 € · 100 gE | 5 g | 468 | 2,1 g | 187 |
| 11 | Gâteau basque à la crème individuel2,50 € · 110 gE | 5 g | 459 | 2,1 g | 183 |
| 12 | Chia pudding mangue2,50 € · 120 gC | 5 g | 145 | 1,8 g | 58 |
| 13 | Cheesecake spéculoos2,50 € · 105 gE | 4 g | 413 | 1,8 g | 165 |
| 14 | Carrot cake2,50 € · 110 gE | 4 g | 490 | 1,7 g | 196 |
| 15 | Riz au lait vanille2,50 € · 130 gC | 4 g | 203 | 1,6 g | 81 |
| 16 | Trio de fruits3,50 € · 200 gA | 1 g | 110 | 0,3 g | 31 |
Comment c'est calculé
Lucie affiche les valeurs nutritionnelles pour 100 g. On les ramène au poids du produit, puis on divise par son prix pour les colonnes « par euro ». Pour se repérer, un déjeuner tourne en général autour de 600 à 800 kcal. Les 58 produits sont classés dans leur famille : on ne compare pas un cookie à une lasagne. Les boissons et les formats à partager n'y figurent pas.
La pastille de A à E à côté de chaque produit est un score nutritionnel estimé par nous selon la méthode Nutri-Score (barèmes 2023), à partir des mêmes valeurs pour 100 g. Ce n'est pas un Nutri-Score officiel : Lucie n'en publie pas. Le détail du calcul est sur la fiche de chaque produit.
Carte relevée le 27 octobre 2026. Valeurs données à titre indicatif : un classement ne vaut que ce que valent les étiquettes.